GRUPO A | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | PP | CA | CV | |
1º | MARIA APARECIDA F.C. | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 11 | 07 | 04 | 05 | 00 | 00 |
2º | S.C. BLUMOON | 08 | 04 | 02 | 02 | 00 | 05 | 02 | 03 | 04 | 00 | 00 |
3º | E.C. CAMILA | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 09 | 07 | 02 | 04 | 00 | 00 |
4º | E.C. IVº CENTENÁRIO | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 05 | 02 | 03 | 02 | 00 | 00 |
5º | AMPA F.C. | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 07 | 07 | 00 | 07 | 00 | 00 |
6º | E.C. NOVA MAUA | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 02 | 02 | 00 | 07 | 00 | 00 |
7º | E. CERQUEIRA LEITE | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 04 | 06 | -2 | 08 | 00 | 00 |
8º | S.E. CRUZ DE MALTA | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 02 | 05 | -3 | 09 | 00 | 00 |
9º | PQUE. B. ESPERANÇA | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 01 | 09 | -8 | 14 | 00 | 00 |
GRUPO B | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | PP | CA | CV | |
1º | C.A. ITAPEVA | 09 | 03 | 03 | 00 | 00 | 11 | 01 | 10 | 00 | 00 | 00 |
2º | DÍNAMO F.C. | 07 | 03 | 02 | 01 | 00 | 11 | 03 | 08 | 02 | 00 | 00 |
3º | G.E. JD. ANCHIETA | 07 | 04 | 02 | 01 | 01 | 08 | 02 | 06 | 05 | 00 | 00 |
4º | E.C. LUSO | 07 | 05 | 02 | 01 | 02 | 06 | 11 | -5 | 08 | 00 | 00 |
5º | MOCIDADE F.C. | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 04 | 05 | -1 | 06 | 00 | 00 |
6º | AGUIAR F.C. | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 08 | 09 | -1 | 09 | 00 | 00 |
7º | JUÁ S.E. CULT. | 03 | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 09 | -6 | 09 | 00 | 00 |
8º | E.C. GUAPITUBA | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 02 | 14 | -12 | 08 | 00 | 00 |
9º | REAL ROSINA F.C. | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
GRUPO C | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | PP | CA | CV | |
1º | BELENENSE F.C. | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 09 | 05 | 04 | 02 | 00 | 00 |
2º | VILA TAVARES F.C. | 09 | 05 | 03 | 00 | 02 | 09 | 07 | 02 | 06 | 00 | 00 |
3º | SCORPIONS F.C. | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 09 | 07 | 02 | 07 | 00 | 00 |
4º | A.A. SERTÃOZINHO | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 02 | 04 | -2 | 06 | 00 | 00 |
5º | C.A. MAUAENSE | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 08 | 03 | 05 | 06 | 00 | 00 |
6º | G.E. JD. MARINGÁ | 06 | 04 | 01 | 03 | 00 | 04 | 03 | -1 | 06 | 00 | 00 |
7º | VILA ASSIS E.C. | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 05 | 07 | -2 | 11 | 00 | 00 |
8º | BOM RECANTO F.C. | 03 | 04 | 00 | 03 | 01 | 03 | 04 | -1 | 09 | 00 | 00 |
9º | STILO F.C. | 01 | 05 | 00 | 01 | 04 | 01 | 08 | -7 | 14 | 05 | 00 |
GRUPO D | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | PP | CA | CV | |
1º | JD. ORATÓRIO F.C. | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 06 | 01 | 05 | 02 | 00 | 00 |
2º | JUVENTUS F.C. | 09 | 05 | 02 | 03 | 00 | 11 | 04 | 07 | 06 | 00 | 00 |
3º | BELA VISTA F.C. | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 07 | 03 | 04 | 07 | 00 | 00 |
4º | VIRA COPOS F.C. | 08 | 05 | 02 | 02 | 01 | 06 | 06 | 00 | 07 | 00 | 00 |
5º | F.C. BARCELONA | 05 | 04 | 01 | 02 | 01 | 03 | 05 | -2 | 07 | 00 | 00 |
6º | E.C. SÃO JOSÉ | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 07 | -2 | 08 | 00 | 00 |
7º | SÃO JOÃO F.C. | 04 | 05 | 01 | 01 | 03 | 03 | 11 | -8 | 11 | 00 | 00 |
8º | A.A. VILA NOVA | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 03 | 05 | -2 | 10 | 00 | 00 |
9º | A.A. AGUIA | 02 | 04 | 00 | 02 | 02 | 02 | 04 | -2 | 10 | 00 | 00 |
Classificação 1° divisão