QUINTA RODADA - 01/05/11
HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CAMPO | ||
09.00 | PQUE. BOA ESPERANÇA | 01 | X | 03 | MARIA APARECIDA F.C. | JUVENTUS |
10.30 | AD. VIRA COPOS | 00 | X | 00 | SÃO JOÃO F.C. | JUVENTUS |
09.00 | S.C. BLUMOON | 00 | X | 00 | E.C. NOVA MAUA | ITAPEVA |
10.30 | C.A. ITAPEVA | 02 | X | 00 | MOCIDADE F.C. | ITAPEVA |
09.00 | IVº CETENÁRIO | 01 | X | 01 | E.C. JD. CAMILA | SÃO JOÃO |
10.30 | A.A. SERTÃOZINHO | 01 | X | 00 | BOM RECANTO F.C. | SÃO JOÃO |
09.00 | E.C. SÃO JOSÉ | 01 | X | 03 | E.C. JUVENTUS | AMÉRICA |
10.30 | C.A. MAUAENSE | 02 | X | 02 | SCORPIONS F.C. | AMÉRICA |
09.00 | S.E. CRUZ DE MALTA | 01 | X | 02 | E. CERQUEIRA LEITE | JUÁ |
10.30 | JUÁ S.E. CULT. | 02 | X | 00 | E.C. AGUIAR | JUÁ |
09.00 | A.A. VILA NOVA | 00 | X | 01 | S.A. JD. ORATÓRIO | BEIRA RIO |
10.30 | E. LUSO F.C. | 01 | X | 00 | G.E. JD. ANCHIETA | BEIRA RIO |
09.00 | STILO F.C. | 00 | X | 01 | VILA TAVARES F.C. | UNIÃO |
10.30 | A.A.A. BELA VISTA | 00 | X | 00 | A.A. AGUIA | UNIÃO |
12.00 | VILA ASSIS E.C. | 02 | X | 03 | BELENENSE F.C. | UNIÃO |
SEXTA RODADA - 15/05/11 - PRIMEIRA RODADA DA SEGUNDA DIVISÃO
HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CAMPO | ||
09.00 | E.C. JD. GUAPITUBA | X | C.A. ITAPEVA | JUVENTUS | ||
10.30 | E.C. JUVENTUS | X | S.A. JD. ORATÓRIO | JUVENTUS | ||
12.00 | FENIX F.C. | X | CENTRAL F.C. | JUVENTUS | ||
09.00 | E.C. NOVA MAUÁ | X | E.C. IVº CENTENÁRIO | ITAPEVA | ||
10.30 | DÍNAMO F.C. | X | MOCIDADE F.C. | ITAPEVA | ||
12.00 | E.C. JD. HÉLIDA | X | E.C. ASTROVILLA | ITAPEVA | ||
09.00 | A.A. SERTÃOZINHO | X | C.A. MAUAENSE | SÃO JOÃO | ||
10.30 | MARIA APARECIDA F.C. | X | S.C. BLUMOON | SÃO JOÃO | ||
12.00 | IMPÉRIO SERRANO | X | E.C. SANTA CRUZ | SÃO JOÃO | ||
09.00 | E.C. SÃO JOSÉ | X | A.A. AGUIA | AMÉRICA | ||
10.30 | A.A. VILA NOVA | X | A.A.A. BELA VISTA | AMÉRICA | ||
12.00 | G.E. ESTRELA | X | E.C. DINAMARCA | AMÉRICA | ||
09.00 | E. CERQUEIRA LEITE | X | PQUE. BOA ESPERANÇA | JUÁ | ||
10.30 | GUARANI F.C. | X | A.A. PONTE PRETA | JUÁ | ||
12.00 | A.E. FLOR DO MORRO | X | UNIDOS CRUZ AZUL | JUÁ | ||
09.00 | BOM RECANTO | X | VILA TAVARES F.C. | ANCHIETA | ||
10.30 | G.E. JD. ANCHIETA | X | E.C. AGUIAR | ANCHIETA | ||
12.00 | SONIA MARIA | X | NAUTICO F.C. | ANCHIETA | ||
09.00 | SCORPIONS F.C. | X | G.E. JD. MARINGÁ | V. MERCEDES | ||
10.30 | STILO F.C. | X | BELENENDE F.C. | V. MERCEDES | ||
12.00 | AGUIA SÃO JORGE | X | E.C. CRUZEIRO | V. MERCEDES | ||
09.00 | SPORT F.C. | X | REIGRAN F.C. | UNIÃO | ||
10.30 | C.E. UNIÃO | X | NOVA ESPERANÇA | UNIÃO | ||
12.00 | CORITIBA F.C. | X | E.C. JD. SILVIA | UNIÃO | ||
09.00 | AMPA F.C. | X | S.E. CRUZ DE MALTA | BEIRA RIO | ||
10.30 | SÃO JOÃO F.C. | X | F.C. BARCELONA | BEIRA RIO | ||
12.00 | S.E. BEIRA RIO | X | ONZE PRIMOS F.C. | BEIRA RIO |
QUARTA RODADA - 24/04/11
HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CAMPO | ||
09.00 | E.C. SÃO JOSÉ | 00 | X | 01 | AD. VIRA COPOS | JUVENTUS |
10.30 | E.C. JUVENTUS | 00 | X | 00 | A.A. AGUIA | JUVENTUS |
09.00 | AMPA F.C. | 01 | X | 03 | S.C. BLUMOON | ITAPEVA |
10.30 | E. CERQUEIRA LEITE | 01 | X | 03 | IVº CENTENÁRIO | ITAPEVA |
09.00 | JD. MARINGÁ | 02 | X | 01 | VILA ASSIS E.C. | SÃO JOÃO |
10.30 | MARIA APARECIDA F.C. | 03 | X | 02 | E.C. JD. CAMILA | SÃO JOÃO |
09.00 | MOCIDADE F.C. | 02 | X | 01 | E.C. AGUIAR | AMÉRICA |
10.30 | VILA TAVARES F.C. | 03 | X | 00 | A.A. SERTÃOZINHO | AMÉRICA |
09.00 | BELELNENSE F.C. | 02 | X | 01 | SCORPIONS F.C. | JUÁ |
10.30 | JUÁ S.E. CULT. | 00 | X | 01 | SCORPIONS F.C. | JUÁ |
09.00 | SÃO JOÃO F.C. | 00 | X | 01 | S.A. JD. ORATÓRIO | BEIRA RIO |
10.30 | C.A. MAUAENSE | 05 | X | 00 | STILO F.C. | BEIRA RIO |
12.00 | S.E. CRUZ DE MALTA | 01 | X | 00 | PQUE. BOA ESPERANÇA | BEIRA RIO |
09.00 | E. LUSO F.C. | 02 | X | 02 | E.C. JD. GUAPITUBA | V. MERCEDES |
10.30 | F.C. BARCELONA | 00 | X | 03 | A.A. BELA VISTA | V. MERCEDES |
TABELA - PRIMEIRA RODADA - 03/04/2011
HORA | EQUIPE | EQUIPE | CAMPO | |||
09.00 | BARCELONA F.C. | 01 | X | 01 | E.C. SÃO JOSÉ | JUVENTUS |
10.30 | E.C. JUVENTUS | 01 | X | 01 | AA. VILA NOVA | JUVENTUS |
09.00 | S.C. BLUMOON | 00 | X | 00 | EC. CENTENÁRIO | ITAPEVA |
10.30 | CA. ITPAEVA | 01 | X | 00 | EC REAL ROSINA | ITAPEVA |
09.00 | E. LUSO F.C. | 02 | X | 01 | MOCIDADE F.C. | SÃO JOÃO |
10.30 | SÃO JOÃO F.C. | 00 | X | 02 | AAA. BELA VISTA | SÃO JOÃO |
09.00 | BELENENSE F.C. | 01 | X | 01 | GE. JD. MARINGÁ | AMÉRICA |
10.30 | CA. MAUAENSE | 01 | X | 01 | VILA ASSIS E.C. | AMÉRICA |
09.00 | VILA TAVARES F.C. | 02 | X | 04 | SCORPIONS F.C. | JUÁ |
10.30 | DÍNAMO F.C. | 04 | X | 02 | AGUIAR F.C. | JUÁ |
09.00 | SA. JD. ORATÓRIO | 03 | X | 01 | AD. VIRA COPOS | BEIRA RIO |
10.30 | SEC. DE MALTA | 00 | X | 01 | EC. NOVA MAUÁ | BEIRA RIO |
09.00 | BOM RECANTO F.C. | 01 | X | 01 | STILO F.C. | ANCHIETA |
10.30 | GE. JD. ANCHIETA | 06 | X | 00 | E.C. JD. GUAPITUBA | ANCHIETA |
09.00 | AMPA F.C. | 03 | X | 03 | MARIA APARECIDA | V. MERCEDES |
10.30 | PQUE. B. ESPERANÇA | 01 | X | 03 | E.C. JD. CAMILA | V. MERCEDES |
PRÓXIMA RODADA - 10/04/11
HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CAMPO | ||
09.00 | E.C. SÃO JOSÉ | 03 | X | 02 | BELA VISTA | JUVENTUS |
10.30 | MARIA APARECIDA | 02 | X | 00 | S.E. CRUZ DE MALTA | JUVENTUS |
09.00 | AMPA F.C. | 01 | X | 01 | E. CERQUEIRA LEITE | ITAPEVA |
10.30 | SÃO JOÃO F.C. | 01 | X | 06 | E.C. JUVENTUS | ITAPEVA |
12.00 | E.C. CAMILA | 01 | X | 01 | S.C. BLUMOON | ITAPÉVA |
09.00 | JD. MARINGÁ | 01 | X | 01 | BOM RECANTO | SÃO JOÃO |
10.30 | C.A. ITAPEVA | 02 | X | 00 | E. LUSO F.C. | SÃO JOÃO |
09.00 | BELENENSE | 03 | X | 02 | VILA TAVARES | JUÁ |
10.30 | JUÁ | 00 | X | 01 | MOCIDADE | JUÁ |
09.00 | AA AGUIA | 01 | X | 02 | F. BARCELONA | B. RIO |
10.30 | VILA ASSIS | 01 | X | 00 | SERTÃOZINHO | B. RIO |
09.00 | NOVA MAUÁ | 00 | X | 00 | BOA ESPERANÇA | UNIÃO |
10.30 | SCORPIONS | 02 | X | 00 | STILO F.C. | UNIÃO |
09.00 | ANCHIETA | 01 | X | 01 | DINAMO F.C. | V. MERCEDES |
10.30 | VILA NOVA | 02 | X | 03 | VIRA COPOS | V. MERCEDES |
PRÓXIMA RODADA - 17/04/11
HORA | EQUIPE | X | EQUIPE | CAMPO | ||
09.00 | E.C. CENTENÁRIO | 01 | X | 00 | MARIA APARECIDA | JUVENTUS |
10.30 | E.C. JUVENTUS | 01 | X | 01 | AD. VIRA COPOS | JUVENTUS |
09.00 | AMPA F.C. | 02 | X | 00 | PQUE. B. ESPERANÇA | ITAPEVA |
10.30 | C.A. ITAPEVA | 07 | X | 01 | JUÁ S.E. CULT. | ITAPEVA |
09.00 | S.C. BLUMOON | 01 | X | 00 | E. CERQUEIRA LEITE | SÃO JOÃO |
10.30 | SÃO JOÃO F.C. | 02 | X | 01 | A.A. AGUIA | SÃO JOÃ0 |
09.00 | E.C. JD. GUAPITUBA | 00 | X | 06 | DÍNAMO F.C. | AMÉRICA |
10.30 | C.A. MAUAENSE | 00 | X | 00 | E.C. JD. MARINGÁ | AMÉRICA |
09.00 | SCOPIONS F.C. | 01 | X | 01 | BOM RECANTO F.C. | JUÁ |
10.30 | E.C. AGUIAR | 05 | X | 01 | E. LUSO F.C. | JUÁ |
09.00 | AA. BELA VISTA | 00 | X | 00 | S.A. JD. ORATÓRIO | BEIRA RIO |
10.30 | F.C. BARCELONA | 00 | X | 00 | A.A. VILA NOVA | BEIRA RIO |
09.00 | STILO F.C. | 00 | X | 01 | A.A. SERTÃOZINHO | V. MERCEDES |
10.30 | JD. CAMILA | 02 | X | 01 | E.C. NOVA MAUÁ | V. MERCEDES |
12.00 | VILA ASSIS E.C. | 00 | X | 01 | VILA TAVARES F.C. | V. MERCEDES |